Please note that policies and procedures specific to the City of Spokane Fire Department, Public Library, and Police Department are maintained by those departments and not included on this site.
| No. | Title | Category | Department | 
|---|---|---|---|
| 1. | Acceptance of Facsimile and Digital Signatures on Minor and Major Contracts ADMIN 0410-18-01 | Administrative | Finance and Administration | 
| 2. | Administrative Privileges ADMIN 5300-18-07 | Administrative | Innovation Technology Services | 
| 3. | Alternative Use on Park Land ADMIN 1400-24-17 | Administrative | Parks & Recreation | 
| 4. | Americans with Disability Act / Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 ADMIN 0620-13-64 | Administrative | Human Resources | 
| 5. | Anti-bullying Policy ADMIN 0620-16-66 | Administrative | Human Resources | 
| 6. | Artwork in Parks and Recreation Areas ADMIN 1400-14-05 | Administrative | Parks & Recreation | 
| 7. | Business Expense Reimbursement ADMIN 5600-24-04 | Administrative | Accounting and Grants | 
| 8. | Camping or Other Overnight Use Criteria--Riverfront Park ADMIN 1400-12-02 | Administrative | Parks & Recreation | 
| 9. | Cash ADMIN 0410-21-05 | Administrative | Finance and Administration | 
| 10. | Cash Handler Policy and Procedures Manual ADMIN 0410-21-03 | Administrative | Finance and Administration | 
| 11. | Centralized Fleet Management ADMIN 5100-24-02 | Administrative | Fleet Services | 
| 12. | Chase Gallery at City Hall ADMIN 0014-11-05 | Administrative | Arts | 
| 13. | City and Personally-Owned Communication Devices, Email and Social Media Accounts ADMIN 5600-25-06 | Administrative | Innovation Technology Services | 
| 14. | City Council Board-Commission Appointment Process ADMIN 0320-25-06 | Administrative | City Council | 
| 15. | City Council Rules of Procedure for 2025 ADMIN 0320-25-04 | Administrative | City Council | 
| 16. | City Council Standing Committee and Agenda Procedures ADMIN 0260-25-01 | Administrative | City Council | 
| 17. | City Hall Operations, Furniture and Equipment. ADMIN 5900-17-01 | Administrative | Asset Management | 
| 18. | City Hall Security and Swipe System Information ADMIN 0070-07-03 | Administrative | Administrative Services | 
| 19. | City Potentially Hazardous Substances Response ADMIN 4490-19-01 | Administrative | Solid Waste Disposal | 
| 20. | Claims Management ADMIN 5800-08-01 | Administrative | Risk Management | 
| 21. | Clear Zone Policy ADMIN 0370-08-04 | Administrative | Engineering Services | 
| 22. | Community Gardens ADMIN 1400-11-08 | Administrative | Parks & Recreation | 
| 23. | Commute Trip Reduction (CTR) Program ADMIN 0620-13-41 | Administrative | Human Resources | 
| 24. | Compensation during Inclement Weather / Emergency Closure ADMIN 0620-09-61 | Administrative | Human Resources | 
| 25. | Conference Room Use in City Hall ADMIN 0070-06-01 | Administrative | Administrative Services | 
| 26. | Conflict of Interest Policy for U.S. Department of Housing And Urban Development Programs ADMIN 0450-12-01 | Administrative | Community and Neighborhood Services | 
| 27. | Contract Change Orders ADMIN 5200-08-01 | Administrative | Public Works & Utilities | 
| 28. | Criminal Background Checks ADMIN 0620-15-65 | Administrative | Human Resources | 
| 29. | Customer Service Employee Award Program ADMIN 0325-08-04 | Administrative | Office of the Mayor | 
| 30. | Disciplinary Action ADMIN 0620-13-19 | Administrative | Human Resources | 
| 31. | Discrimination in the Workplace ADMIN 0620-15-16 | Administrative | Human Resources | 
| 32. | Drug and Alcohol Testing for Non-CDL Employees ADMIN 0620-15-10 | Administrative | Human Resources | 
| 33. | Drug and Alcohol Testing of Commercial Drivers ADMIN 0620-05-47 | Administrative | Human Resources | 
| 34. | Duty To Provide Water Service ADMIN 5200-16-03 | Administrative | Public Works & Utilities | 
| 35. | Economic, Development, Priority, Review, Policy ADMIN 0750-24-1 | Administrative | City Clerk | 
| 36. | Email Acceptable Use ADMIN 0620-23-55 | Administrative | Human Resources | 
| 37. | Employee Activities and Use of Public Facilities for Election Advocacy ADMIN 0620-11-62 | Administrative | Human Resources | 
| 38. | Employee Recognition Program ADMIN 0620-13-57 | Administrative | Human Resources | 
| 39. | Encampment and Removal and Cleanup Policy ADMIN 1200-20-01 | Administrative | Office of the Mayor | 
| 40. | Environmentally Preferable Purchases ADMIN 5600-14-07 | Administrative | Accounting | 
| 41. | Exit Audiograms ADMIN 0620-05-36 | Administrative | Human Resources | 
| 42. | Exit Questionnaire/Interviews ADMIN 0620-05-50 | Administrative | Human Resources | 
| 43. | Facade Easements ADMIN 0470-08-01 | Administrative | Historic Preservation | 
| 44. | Families First Coronavirus Response Act ADMIN 0620-20-67 | Administrative | Human Resources | 
| 45. | Filming and Photography in Parks and Recreation Areas or Facilities ADMIN 1400-13-11 | Administrative | Parks & Recreation | 
| 46. | Filmmaking Activities ADMIN 0780-11-01 | Administrative | Business and Development Services | 
| 47. | FLSA Exempt Deductions ADMIN 0620-09-60 | Administrative | Human Resources | 
| 48. | Garnishments ADMIN 0260-23-04 | Administrative | City Clerk | 
| 49. | General Harassment ADMIN 0620-05-53 | Administrative | Human Resources | 
| 50. | Golf Cart Trail Fee Waiver for Users with Disabilities ADMIN 1400-12-09 | Administrative | Parks & Recreation | 
| 51. | Golf Division Policy & Operations Manual ADMIN 1400-13-12 | Administrative | Parks & Recreation | 
| 52. | Graffiti Reporting By Phone ADMIN 0450-14-02 | Administrative | Community and Neighborhood Services | 
| 53. | Grants and Financial Assistance Guide ADMIN 0430-16-01 | Administrative | Grants Management and Financial Assistance | 
| 54. | HIPAA Privacy Compliance ADMIN 0620-11-58 | Administrative | Human Resources | 
| 55. | Hiring for Non Civil Service Classifications ADMIN 0620-11-63 | Administrative | Human Resources | 
| 56. | Illness Leave ADMIN 0620-19-22 | Administrative | Human Resources | 
| 57. | Imaging and Destruction of Paper Records - "Scanning and Tossing" ADMIN 0260-14-06 | Administrative | City Clerk | 
| 58. | Information Security ADMIN 5300-17-06 | Administrative | Innovation Technology Services | 
| 59. | Interfund Billings ADMIN 0040-06-05 | Administrative | Accounting | 
| 60. | Internal Budget Expenditures ADMIN 0320-14-02 | Administrative | City Council | 
| 61. | Internet Access ADMIN 0620-06-56 | Administrative | Human Resources | 
| 62. | Internship Program ADMIN 0620-05-46 | Administrative | Human Resources | 
| 63. | Investments ADMIN 0860-23-02-2 | Administrative | Finance and Administration | 
| 64. | IT Equipment ADMIN 5300-13-05 | Administrative | Management Information Services (MIS) | 
| 65. | IT Software ADMIN 5300-13-04 | Administrative | Management Information Services (MIS) | 
| 66. | Jury Duty and Subpoenas ADMIN 0620-15-06 | Administrative | Human Resources | 
| 67. | Layoff of Employees Charged with a Felony ADMIN 0620-06-34 | Administrative | Human Resources | 
| 68. | Leave Sharing ADMIN 0620-09-28 | Administrative | Human Resources | 
| 69. | Life Threatening Illnesses and Contagious Diseases ADMIN 0620-09-21 | Administrative | Human Resources | 
| 70. | Local Liquor License Review ADMIN 0325-25-07 | Administrative | Office of the Mayor | 
| 71. | Mail and Interoffice Correspondence ADMIN 5300-07-01 | Administrative | Management Information Services (MIS) | 
| 72. | Major Repair and Replacement Reserve Policy ADMIN 1400-18-16 | Administrative | Parks and Recreation | 
| 73. | Military Leave and Military/Family Leave of Absence ADMIN 0620-10-07 | Administrative | Human Resources | 
| 74. | Minor Contract Authorization ADMIN 0500-19-01 | Administrative | City Attorney | 
| 75. | Mobile Device Management ADMIN 5300-21-08 | Administrative | Innovation and Technology Services Department | 
| 76. | Motor Pool Vehicles ADMIN 5100-24-01 | Administrative | Fleet Services | 
| 77. | Moving Expenses ADMIN 0620-11-51 | Administrative | Human Resources | 
| 78. | Municipal Arts Plan ADMIN 0014-07-01 | Administrative | Arts | 
| 79. | Municipal Code Ordinance Drafting Guidelines ADMIN 0500-11-04 | Administrative | City Attorney | 
| 80. | Naming City-Owned Public Buildings, Structures, and Property ADMIN 0325-14-05 | Administrative | Office of the Mayor | 
| 81. | Nepotism ADMIN 0620-15-09 | Administrative | Human Resources | 
| 82. | Non-Discrimination in Community Athletic Programs ADMIN 1400-11-04 | Administrative | Parks & Recreation | 
| 83. | Office Furniture Policy ADMIN 5900-22-02 | Administrative | Asset Management | 
| 84. | Open Government Training for Elected Officials, Governing Board Members and Public Officers ADMIN 0520-25-06 | Administrative | Administrative Services | 
| 85. | Park Board Financial Management ADMIN 1400-14-14 | Administrative | Parks & Recreation | 
| 86. | Parks & Recreation Land Aquisition Policy ADMIN 1400-16-15 | Administrative | Administrative Services | 
| 87. | PCI Compliance ADMIN 5600-19-08 | Administrative | Accounting | 
| 88. | Performance Evaluation and Eligibility for Step Increases ADMIN 0620-06-11 | Administrative | Human Resources | 
| 89. | Personal Service Contracts ADMIN 0620-05-38 | Administrative | Human Resources | 
| 90. | Petty Cash, Imprest & Other Revolving Funds ADMIN 0410-21-07 | Administrative | Finance and Administration | 
| 91. | Placement of News Publications/Solicitation Materials in City Hall ADMIN 0330-11-02 | Administrative | Communications | 
| 92. | Placement of Signs at City Facilities ADMIN 5900-18-03 | Administrative | Office of the Mayor | 
| 93. | Pre-employment Physicals ADMIN 0620-09-02 | Administrative | Human Resources | 
| 94. | Probation ADMIN 0620-07-29 | Administrative | Human Resources | 
| 95. | Procurement Code ADMIN 1400-12-03 | Administrative | Parks & Recreation | 
| 96. | Projects of City Wide Significance Incentive Policy ADMIN 0650-22-01 | Administrative | Planning Services | 
| 97. | Promotions ADMIN 0620-15-04 | Administrative | Human Resources | 
| 98. | Public Development Authority Asset Transfer Policy ADMIN 0650-16-03 | Administrative | Planning Services | 
| 99. | Public Record Exemption to Protect an Employee's Personally Identifiable Information ADMIN 0620-24-69 | Administrative | City Clerk | 
| 100. | Public Record Requests ADMIN 0260-17-03 | Administrative | City Clerk | 
| 101. | Public Records Management Program (Including Offsite Records Storage and Retrieval) ADMIN 0260-17-05 | Administrative | City Clerk | 
| 102. | Purchasing Card Program ADMIN 5600-25-01 | Administrative | Accounting | 
| 103. | Purchasing Policy ADMIN 5500-25-01 | Administrative | Contracts and Purchasing | 
| 104. | Reasonable Accommodation ADMIN 0620-06-32 | Administrative | Human Resources | 
| 105. | Regional Pavement Cuts ADMIN 0370-05-02 | Administrative | Engineering Services | 
| 106. | Reprographics Center ADMIN 5300-10-02 | Administrative | Management Information Services (MIS) | 
| 107. | Reserve for Self-Insured Employee Medical and Dental Benefits ADMIN 5800-10-05 | Administrative | Risk Management | 
| 108. | Reserve for Self-Insured Workers Compensation Fund, Unemployment Compensation Fund and Risk Management Fund ADMIN 5800-10-04 | Administrative | Risk Management | 
| 109. | Rest Periods and Meal Periods ADMIN 0620-05-40 | Administrative | Human Resources | 
| 110. | Returned Checks ADMIN 0410-21-06 | Administrative | Finance and Administration | 
| 111. | Revenue Stabilization Account ADMIN 1400-13-13 | Administrative | Parks & Recreation | 
| 112. | Sale or Consumption of Alcohol in Parks and Recreation Areas ADMIN 1400-11-06 | Administrative | Parks & Recreation | 
| 113. | Security/Identification Badges ADMIN 0070-07-02 | Administrative | Administrative Services | 
| 114. | Selection Interviews and Reference Checks ADMIN 0620-06-31 | Administrative | Human Resources | 
| 115. | SERS Investments ADMIN 6060-06-01 | Administrative | Retirement | 
| 116. | Sewer Main Upsize Policy (Wastewater Management) ADMIN 4310-2024-01 | Administrative | Spokane Wastewater Management Department | 
| 117. | Sexual Harassment ADMIN 0620-18-35 | Administrative | Human Resources | 
| 118. | Sister Cities Garden ADMIN 1400-12-10 | Administrative | Parks & Recreation | 
| 119. | Small and Attractive Assets (SNA) ADMIN 5600-21-10 | Administrative | Accounting | 
| 120. | Smoking City Buildings and Vehicles ADMIN 0620-15-14 | Administrative | Human Resources | 
| 121. | Social Media ADMIN 0330-13-01 | Administrative | Communications | 
| 122. | Spokane Play Streets and Neighborhood Block Party Program ADMIN 0325-25-02 | Administrative | Office of the Mayor | 
| 123. | Sponsorships Donations Naming Recognition of Parks ADMIN 1400-23-07 | Administrative | Parks & Recreation | 
| 124. | Standardized Formats for Policies & Procedures ADMIN 0325-18-1 | Administrative | Office of the Mayor | 
| 125. | Standardized Procedure for the Submission, Completion and Placement of Sculpture in the Wall Street Mall Area ADMIN 0014-07-04 | Administrative | Arts | 
| 126. | State Work Study Program ADMIN 0620-15-12 | Administrative | Human Resources | 
| 127. | Submission, Completion and Placement of Sculpture in the "Sculpture Walk" Area In and Around Riverfront Park ADMIN 0014-11-02 | Administrative | Arts | 
| 128. | Telecommuting  (with updated attachment) ADMIN 0620-24-68 | Administrative | Human Resources | 
| 129. | Telephone Usage ADMIN 0620-05-54 | Administrative | Human Resources | 
| 130. | Towing ADMIN 0680-25-01 | Administrative | Police Department | 
| 131. | Traffic Calming for Residential Streets ADMIN 0550-11-02 | Administrative | Neighborhood Services | 
| 132. | Transfer of Budgeted Funds ADMIN 0410-05-01 | Administrative | Financial Services | 
| 133. | Transportation Concurrency Level of Service Standards ADMIN 0370-08-01 | Administrative | Engineering Services | 
| 134. | Travel Policy ADMIN-0410-24-04 | Administrative | Finance and Administration | 
| 135. | Tuition Reimbursement ADMIN 0620-15-08 | Administrative | Human Resources | 
| 136. | U-Help Program ADMIN 5200-14-03 | Administrative | Public Works & Utilities | 
| 137. | Upaid Leave of Absence ADMIN 0620-13-20 | Administrative | Human Resources | 
| 138. | Urban Utility Installation Program Policy ADMIN 0650-18-01 | Administrative | Planning Services | 
| 139. | Use and Display of U.S. Flag ADMIN 0325-18-03 | Administrative | Office of the Mayor | 
| 140. | Use of Artificial Intelligence Technologies (AI) ADMIN 5300-24-09 | Administrative | Information Technologies Services | 
| 141. | Use of Network Printers ADMIN 5300-11-03 | Administrative | Management Information Services (MIS) | 
| 142. | Use of Traffic Signal Preemption for Emergency Vehicles ADMIN 1100-07-01 | Administrative | Streets | 
| 143. | Utilities Bill Inserts ADMIN 5200-07-02 | Administrative | Public Works & Utilities | 
| 144. | Utilities Billing and Collections Policy ADMIN 5200-24-06 | Administrative | Utility Billing Department | 
| 145. | Vehicle Usage and Accidents ADMIN 0620-24-26 | Administrative | Human Resources | 
| 146. | Voucher Payments ADMIN 5600-24-02 | Administrative | Accounting | 
| 147. | Wage and Position Changes ADMIN 0620-15-39 | Administrative | Human Resources | 
| 148. | Washington State Paid Family and Medical Leave ADMIN 0620-20-68 | Administrative | Human Resources | 
| 149. | Water and Sewer Rehabilitation Program Policy ADMIN 5200-23-05 | Administrative | Public Works & Utilities | 
| 150. | Water Main Upsize Policy (Water & Hydroelectric Services) ADMIN 4100-24-01 | Administrative | Spokane Water & Hydroelectric Services | 
| 151. | Whistleblower Protection ADMIN 0620-15-37 | Administrative | Human Resources | 
| 152. | Workers Compensation Claim Reporting ADMIN 5800-10-03 | Administrative | Risk Management | 
| 153. | Working Out-of-Classification ADMIN 0620-08-33 | Administrative | Human Resources | 
| 154. | Workplace Threats and Violence ADMIN 0620-06-48 | Administrative | Human Resources | 
                                        5th Floor City Hall
                                        
808 West Spokane Falls Blvd.
                                        
Spokane, WA 99201-3342
                                    
                                        Phone: 509.625.6350
                                    
Fax: 509.625.6217